Чердачная лестница Aci Alluminium Base Fantozziscale 700*1100*2760-3000



Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Тип лестницы
Ножничная
Материал короба
Оцинкованная сталь
Материал
Алюминий
Посадочные Размеры
700 мм * 1100 мм (Ш * Д)
Высота потолка
2760 мм * 3000 мм (От * До)
Комплектация
Стержень для ручного открывания лестницы * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * Крепёжные кронштейны (4шт)
Цвет короба
Белый
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Срок изготовления
45-60 рабочих дней
Срок доставки
1-2 дня после поступления с производства
Посадочный Размер (мм)
700 * 1100 (Ш * Д)
Высота Потолка (мм)
2760 * 3000 (От * До)
Ступени
240 * 100 (Ш * Г)
Материал
Алюминий
Тип Лестницы
Ножничная
Комплектация
Стержень для ручного открывания лестницы * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * Крепёжные кронштейны (4шт)
Габаритный Размер (мм)
700 * 1100 (Ш * Д)
Тип Покраски
порошковая
Цена
5001 AED
Цена
4751 AED
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 418 | 5 147 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 529 | 5 252 |
Общие параметры
Наличие
Под заказ
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты!
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты!
Тип
Нестандарт
Срок изготовления
45-60 рабочих дней
Срок доставки
1-2 дня после поступления с производства
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Алюминий
Материал короба
Оцинкованная сталь
Материал крышки
ДСП
Противоскользящие насечки на ступенях
Есть
Толщина крышки
Толщина крышки: 16 мм
Комплектация
Стержень для ручного открывания лестницы;
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Крепёжные кронштейны (4шт)
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Крепёжные кронштейны (4шт)
Тип покраски
порошковая
Цвет короба
Белый
Страна производитель
Италия
Высота потолка
От: 2760 мм;
До: 3000 мм
До: 3000 мм
Размеры
Прочие размеры
Минимальное расстояние до стены: 1700 мм;
Глубина короба: 180 мм
Глубина короба: 180 мм
Посадочные Размеры
Ширина: 700 мм;
Длина: 1100 мм
Длина: 1100 мм
Габаритные размеры
Ширина: 700 мм;
Длина: 1100 мм
Длина: 1100 мм
Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Чердачная лестница Aci Alluminium Base Fantozziscale 700*1100*2760-3000 купить с доставкой в ОАЭ. Интернет-магазин Invisible Access Panels. Звоните, наши консультанты помогут сделать правильный выбор и оформить заказ.


