Чердачная лестница Aci Alluminium Base Fantozziscale



Тип лестницы
Ножничная
Материал короба
Оцинкованная сталь
Материал
Алюминий
Посадочные Размеры
500 мм, 600 мм, 700 мм * 700 мм — 1200 мм (Ш * Д)
Высота потолка
2600 мм, 2760 мм, 3010 мм * 2750 мм, 3000 мм, 3010 мм, 3200 мм (От * До)
Комплектация
Стержень для ручного открывания лестницы * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * Крепёжные кронштейны (4шт) * Телескопический поручень (1шт)
Цвет короба
Белый
Тип лестницы
Ножничная
Материал короба
Оцинкованная сталь
Материал
Алюминий
Посадочные Размеры
500 мм, 600 мм, 700 мм * 700 мм — 1200 мм (Ш * Д)
Высота потолка
2600 мм, 2760 мм, 3010 мм * 2750 мм, 3000 мм, 3010 мм, 3200 мм (От * До)
Комплектация
Стержень для ручного открывания лестницы * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * Крепёжные кронштейны (4шт) * Телескопический поручень (1шт)
Цвет короба
Белый
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 418 | 5 147 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 529 | 5 252 |
Общие параметры
Срок изготовления нестандартной продукции
45-60 рабочих дней
Срок доставки
1-2 дня после поступления с производства
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Алюминий
Материал короба
Оцинкованная сталь
Материал крышки
ДСП
Противоскользящие насечки на ступенях
Есть
Толщина крышки
Толщина крышки: 16 мм
Комплектация
Стержень для ручного открывания лестницы;
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Крепёжные кронштейны (4шт);
Телескопический поручень (1шт)
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Крепёжные кронштейны (4шт);
Телескопический поручень (1шт)
Тип покраски
порошковая
Цвет короба
Белый
Страна производитель
Италия
Высота потолка
От: 2600 мм, 2760 мм, 3010 мм;
До: 2750 мм, 3000 мм, 3010 мм, 3200 мм
До: 2750 мм, 3000 мм, 3010 мм, 3200 мм
Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Интернет-магазин Invisible Access Panels предлагает чердачную лестницу Aci Alluminium Base Fantozziscale в Дубае, ОАЭ. Ножничная чердачная лестница от производителя Fantozziscale, Италия. Наши консультанты помогут вам сделать выбор и ответят на все вопросы.


