Чердачная лестница Fakro LWS








Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Посадочные Размеры
600 мм, 700 мм * 1000 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
2800 мм, 3050 мм, 3300 мм (До)
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
160 кг
Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Посадочные Размеры
600 мм, 700 мм * 1000 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
2800 мм, 3050 мм, 3300 мм (До)
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
160 кг
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 23.8 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1000 |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 29 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1000 |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 23.8 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1000 |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 29 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1000 |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 1 289 | 1 160 |
| 813 | 731 |
| 1 358 | 1 222 |
| 1 148 | 1 033 |
| 1 460 | 1 314 |
| 1 192 | 1 073 |
| 1 431 | 1 288 |
| 1 319 | 1 187 |
| 929 | 836 |
| 1 387 | 1 248 |
| 1 192 | 1 073 |
| 1 499 | 1 349 |
| 1 221 | 1 099 |
| 1 460 | 1 314 |
Общие параметры
Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Грузоподъёмность
160 кг
Схема открывания
Распашная дверца
Срок гарантии
3 года
Механизм запирания
Замок под 4х-гранный ключ
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Внимание
ВНИМАНИЕ: Модель LWS отличается от LWS Plus тем, что на дверце отсутствуют клипсы, с помощью которых можно отстегивать крышку
Внимание
Высота лестницы регулируется единоразово при монтаже.
Высота потолка
До: 2800 мм, 3050 мм, 3300 мм
Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Интернет-магазин Invisible Access Panels предлагает чердачную лестницу Fakro LWS в Дубае, ОАЭ. Раскладная чердачная лестница от производителя FAKRO. Наши консультанты помогут вам сделать выбор и ответят на все вопросы.







