Чердачная лестница Fakro LWK




Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Посадочные Размеры
600 мм, 700 мм * 1000 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
2800 мм, 3050 мм, 3300 мм (До)
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
160 кг
Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Посадочные Размеры
600 мм, 700 мм * 1000 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
2800 мм, 3050 мм, 3300 мм (До)
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
160 кг
| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300 Скидка 10% |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Механизм запирания | Габаритные размеры | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | (кг) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1000 | - |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 | 27 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 | 26 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 | 27.5 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 | 27 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 | 28 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 | 31 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1000 | - |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 | 28 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 | - |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 | 30 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 | - |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 | 30 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 | 33 |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Механизм запирания | Габаритные размеры | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | (кг) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1000 | - |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 | 27 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 | 26 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 | 27.5 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 | 27 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 | 28 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 | 31 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1000 | - |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 | 28 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 | - |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 | 30 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 | - |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 | 30 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 | 33 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 1 372 | 1 235 |
| 1 012 | 911 |
| 1 533 | 1 379 |
| 1 246 | 1 121 |
| 1 601 | 1 441 |
| 1 289 | 1 160 |
| 1 542 | 1 388 |
| 1 421 | 1 279 |
| 1 095 | 985 |
| 1 557 | 1 401 |
| 1 285 | 1 156 |
| 1 625 | 1 463 |
| 1 314 | 1 182 |
| 1 567 | 1 410 |
Общие параметры
Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Грузоподъёмность
160 кг
Схема открывания
Распашная дверца
Срок гарантии
3 года
Механизм запирания
Замок под 4х-гранный ключ
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Внимание
ВНИМАНИЕ: Модель LWK отличается от LWK Plus тем, что на дверце отсутствуют клипсы, с помощью которых можно отстегивать крышку
Внимание
Высота лестницы регулируется единоразово при монтаже. Пластиковые насадки LXS НЕ входят в комплект моделей с высотой 3350 мм или длиной короба 940 мм.
Высота потолка
До: 2800 мм, 3050 мм, 3300 мм
Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Интернет-магазин Invisible Access Panels предлагает чердачную лестницу Fakro LWK в Дубае, ОАЭ. Раскладная чердачная лестница от производителя FAKRO. Наши консультанты помогут вам сделать выбор и ответят на все вопросы.



