Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt




Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Посадочные Размеры
500 мм, 600 мм, 700 мм * 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1100 мм, 1200 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
3000 мм * 3200 мм (До * С1ДС)
Комплектация
Монтажный комплект LXK
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
200 кг
Особенности
Противопожарный люк
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Посадочные Размеры
500 мм, 600 мм, 700 мм * 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1100 мм, 1200 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
3000 мм * 3200 мм (До * С1ДС)
Комплектация
Монтажный комплект LXK
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
200 кг
Особенности
Противопожарный люк
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Габаритные размеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |
| 500 | 700 | 3000 | 3200 | 140 | 1150 | 54 | 43 | Замок под 4х-гранный ключ | 500 | 700 |
| 500 | 800 | 3000 | 3200 | 140 | 1050 | 54 | 50 | Замок под 4х-гранный ключ | 500 | 800 |
| 600 | 900 | 3000 | 3200 | 140 | 950 | 54 | 52.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 900 |
| 600 | 1200 | 3000 | 3200 | 140 | 650 | 54 | 62.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 700 | 800 | 3000 | 3200 | 140 | 1050 | 54 | 55.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 800 |
| 700 | 1100 | 3000 | 3200 | 140 | 750 | 54 | 67 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 3000 | 3200 | 140 | 650 | 54 | 70 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Габаритные размеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |
| 500 | 700 | 3000 | 3200 | 140 | 1150 | 54 | 43 | Замок под 4х-гранный ключ | 500 | 700 |
| 500 | 800 | 3000 | 3200 | 140 | 1050 | 54 | 50 | Замок под 4х-гранный ключ | 500 | 800 |
| 600 | 900 | 3000 | 3200 | 140 | 950 | 54 | 52.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 900 |
| 600 | 1200 | 3000 | 3200 | 140 | 650 | 54 | 62.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 700 | 800 | 3000 | 3200 | 140 | 1050 | 54 | 55.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 800 |
| 700 | 1100 | 3000 | 3200 | 140 | 750 | 54 | 67 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 3000 | 3200 | 140 | 650 | 54 | 70 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 6 540 | 5 886 |
| 6 540 | 5 886 |
| 6 540 | 5 886 |
| 6 540 | 5 886 |
| 6 540 | 5 886 |
| 6 540 | 5 886 |
| 6 540 | 5 886 |
Общие параметры
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Комплектация
Монтажный комплект LXK
Грузоподъёмность
200 кг
Схема открывания
Распашная дверца
Срок гарантии
3 года
Механизм запирания
Замок под 4х-гранный ключ
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Особенности
Противопожарный люк
Высота потолка
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3200 мм
С 1-ой доп. секцией: 3200 мм
Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Интернет-магазин Invisible Access Panels предлагает чердачную лестницу Fakro LSF Fire Protekt в Дубае, ОАЭ. Ножничная чердачная лестница от производителя FAKRO. Наши консультанты помогут вам сделать выбор и ответят на все вопросы.



