Чердачная лестница Fakro LMS Metall






Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Посадочные Размеры
600 мм, 700 мм * 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
2800 мм, 3050 мм (До)
Комплектация
Пластиковые накладки на ножки
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
200 кг
Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Посадочные Размеры
600 мм, 700 мм * 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм (Ш * Д)
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Высота потолка
2800 мм, 3050 мм (До)
Комплектация
Пластиковые накладки на ножки
Схема открывания
Распашная дверца
Грузоподъёмность
200 кг
| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1400*3050 Скидка 10% |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 |
| Посадочный размер | Высота потолка | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | До (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1200 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1300 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 600 | 1400 |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1200 |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1300 |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 370 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ | 700 | 1400 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 1 615 | 1 454 |
| 1 791 | 1 612 |
| 1 830 | 1 647 |
| 1 654 | 1 489 |
| 1 869 | 1 682 |
| 1 937 | 1 743 |
Общие параметры
Стандартная продукция
В наличии
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Комплектация
Пластиковые накладки на ножки
Грузоподъёмность
200 кг
Схема открывания
Распашная дверца
Срок гарантии
3 года
Механизм запирания
Замок под 4х-гранный ключ
Тип крышки
На петле, с пружинной системой подвески
Внимание
Высота лестницы регулируется единоразово при монтаже.
Высота потолка
До: 2800 мм, 3050 мм
Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Интернет-магазин Invisible Access Panels предлагает чердачную лестницу Fakro LMS Metall в Дубае, ОАЭ. Раскладная чердачная лестница от производителя FAKRO. Наши консультанты помогут вам сделать выбор и ответят на все вопросы.





